簡要描述:YUY-SX208計算機過程控制吸收與解吸操作實訓裝置|化工單元操作實訓裝置能夠使學員了解其他吸收與解吸過程所需的附屬設備的結構、工作原理及其使用方法 。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
分 項 | 說 明 | |||
裝置功能 | 實訓裝置能夠完成包括吸收與解吸崗位操作技能訓練、原料液體輸送崗位操作技能訓練、氣體輸送崗位操作技能訓練、化工儀表崗位操作技能訓練和過程控制崗位操作技能訓練 。 實訓裝置能夠使學員了解空氣流量計、熱電阻溫度計、文丘里流量計、渦輪流量計、轉子流量計、液位計、壓力計的結構、測量原理和操作方法。 實訓裝置能夠使學員了解吸收與解吸分離過程的原理和流程,吸收與解吸塔的操作及影響因素,填料塔的結構,填料塔塔內壓降、液泛等,以及維護保養(yǎng)吸收與解吸塔知識。 實訓裝置能夠使學員了解其他吸收與解吸過程所需的附屬設備的結構、工作原理及其使用方法 。 實訓裝置能夠實現(xiàn)手動和自動無擾切換操作,并安裝安全聯(lián)鎖保護和自動報警裝置,保證設備正常運行杜絕安全事故 。 實訓裝置具有故障設置功能,通過無線遙控器隱蔽發(fā)出故障干擾信號,能使正常運行的裝置真實出現(xiàn)以下現(xiàn)象。 實訓裝置提供數(shù)字通訊信號使控制室的計算機對現(xiàn)場數(shù)據(jù)進行采集、監(jiān)控, 實訓裝置使學員掌握吸收方面的理論知識(吸收與解吸基本概念、吸收塔安全操作和吸收與解吸的基本計算等)完成吸收與解吸過程的性能測定。 | |||
設計參數(shù) | 裝置整體采用工程化布局,兩層布置,一層為主操作區(qū),二層主要為觀察區(qū)。 操作壓力:常壓。 吸收-解吸體系:CO2-空氣。 | |||
整機參數(shù) | 設備尺寸: 3700x2000x3500mm(長x寬x高),可根據(jù)實訓場地實際高度和場地面積進行調整,整機采用鋼制噴塑框架,帶兩層操作平臺,一層平面方便安裝、檢修,二層有安全斜梯通上并有護欄、防滑板。 | |||
電氣系統(tǒng) | 標準工業(yè)操作臺,內安裝漏電保護空氣開關、電流型漏電保護器充分考慮人身安全保護;同時每一組強電輸出都有旋鈕開關控制,保證設備安全,操作控制便捷;裝有分相指示燈,開關電源等。外型尺寸:400x800x1300mm(長x寬x高)。 | |||
公用設施 | 水:實驗用水由現(xiàn)場水接入溶液罐。 電:電壓AC380V,三相四線制(三火線一零線)。需配置1~2個接地點(安全地及信號地)。 實驗物料:清潔自來水。 | |||
主要設備 | 吸收塔:主體有機玻璃Φ100x600mm,共2段;上出口段:Φ100x300mm,304不銹鋼;下入口段:Φ100x500mm,304不銹鋼;填料為拉西環(huán),帶液體分布器和再分布器。 解吸塔:主體有機玻璃Φ100x600mm,共2段;上出口段:Φ100x300mm,304不銹鋼;下入口段:Φ100x500mm,304不銹鋼;填料為拉西環(huán),帶液體分布器和再分布器。 溶液罐:Φ426x600mm,304不銹鋼。 穩(wěn)壓罐:Φ325x500mm,304不銹鋼。 液封槽:Φ102x400mm,304不銹鋼。 分離槽:Φ125x200mm,304不銹鋼。 水泵:流量3.6m3/h,揚程15m,功率370W。 風機:旋渦風機,風壓14KPa,zui大流量72m3/h。 液體轉子流量計:100-1000L/h。 CO2轉子流量計:100-1000L/h。 空氣轉子流量計:1-10m3/h。 聯(lián)想計算機:CPU雙核2.0,2G DDR2內存,硬盤500G,光驅,鼠標,鍵盤,顯示器:19”液晶顯示屏。二年質保。操作系統(tǒng):中文專業(yè)版WINXP。 | |||
上位機監(jiān)控軟件 | RS485/232通訊轉換器,MCGS工業(yè)組態(tài)軟件一套(附64點軟件狗),在線監(jiān)控軟件一套。 | |||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執(zhí)行機構 |
吸收液流量 | 渦輪流量計 | 宇電顯示儀 | 閥門 | |
解吸液流量 | 渦輪流量計 | 宇電顯示儀 | 閥門 | |
解吸塔空氣流量 | 孔板流量計 | 宇電顯示儀 | 閥門 | |
吸收塔空氣流量 | 孔板流量計 | 宇電顯示儀 | 閥門 | |
CO2流量 | 轉子流量計 | 轉子流量計 | 閥門 | |
解析溶液罐溫度 | PT100鉑電阻 | 宇電顯示儀 | 自控 | |
吸收溶液罐溫度 | PT100鉑電阻 | 宇電顯示儀 | 自控 | |
吸收塔壓降 | 壓差傳感器 | 宇電顯示儀 | 自控 | |
解吸塔壓降 | 壓差傳感器 | 宇電顯示儀 | 自控 |
計算機過程控制吸收與解吸操作實訓裝置
產品咨詢
電話
微信掃一掃