1.智能家居安裝維護(hù)操作臺(tái) |
序號(hào) | 器材名稱 | 器材規(guī)格或型號(hào) |
1 | 智能家居安裝維護(hù)操作臺(tái) | 1、規(guī)格尺寸 1600 mm×1600 mm×750 mm 2、基礎(chǔ)控制區(qū) 用于基本的傳感數(shù)據(jù)采集與輸出控制實(shí)驗(yàn) 3、智能家居電器安防管理系統(tǒng) 模擬智能家居應(yīng)用 4、智能家居生態(tài)園藝管理系統(tǒng) 模擬家居園藝應(yīng)用 5、智能書架管理系統(tǒng) 利用RFID技術(shù),通過軟件對(duì)產(chǎn)品模塊進(jìn)行管理 6、電源及配件 提供3V、5V、12V等電源接口,以及電源適配線纜。 7、串口及配件 通用串行接口擴(kuò)展到桌面,以方便模塊與PC通信,提供串口線纜 |
2 | 基礎(chǔ)控制區(qū) | 智能家居安裝維護(hù)操作臺(tái)基礎(chǔ)控制區(qū),集成了多種傳感器和輸出控制設(shè)備,學(xué)生利用ZigBee協(xié)調(diào)器、路由器、傳感控制節(jié)點(diǎn)板,采用多種無線技術(shù)完成環(huán)境數(shù)據(jù)采集和控制實(shí)驗(yàn),組網(wǎng)實(shí)驗(yàn),同時(shí)也可以進(jìn)行組合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)。基礎(chǔ)控制區(qū)功能 1、溫濕度傳感器模塊 采集環(huán)境的溫度與濕度 2、光敏傳感器模塊 采集環(huán)境的光照強(qiáng)度 3、煙霧探測(cè)傳感器模塊 模擬安防中的煙霧探測(cè) 4、人體感應(yīng)傳感器 模擬安防中的入侵檢測(cè) 5、緊急呼救按鍵 模塊緊急呼救求助按鈕 6、數(shù)碼管模塊 模塊溫度顯示等 7、LED燈模塊 模擬室內(nèi)照明 8、直流電機(jī) 模擬空調(diào)風(fēng)扇等家電設(shè)備 9、步進(jìn)電機(jī) 模塊電動(dòng)窗簾、洗衣機(jī)等設(shè)備 10、繼電器輸出(燈) 模擬環(huán)境加溫設(shè)備 11、自動(dòng)灌溉模塊輸出 12、土壤溫度傳感器 |
3 | 智能家居電器安防管理系統(tǒng) | 1、智能家居電器安防管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)家居環(huán)境監(jiān)測(cè)、智能家電自動(dòng)控制、安防系統(tǒng)與報(bào)警、遠(yuǎn)程監(jiān)控等功能 2、通過ZigBee協(xié)調(diào)器和傳感控制節(jié)點(diǎn)組成無線網(wǎng)絡(luò),采集室內(nèi)溫度、濕度和光照度,實(shí)現(xiàn)燃?xì)馀c煙霧探測(cè)、入侵探測(cè)、門窗防撬,緊急求助報(bào)警等功能,并將采集的數(shù)據(jù)傳輸?shù)椒?wù)器,對(duì)模擬的家電設(shè)備進(jìn)行控制功能 3、溫濕度傳感器模塊 采集環(huán)境的溫度與濕度 4、光敏傳感器模塊 采集環(huán)境的光線強(qiáng)度 3、煙霧探測(cè)傳感器模塊 用于安防中的煙霧探測(cè) 4、燃?xì)馓綔y(cè)傳感器模塊 用于安防中的燃?xì)馓綔y(cè) 5、人體感應(yīng)傳感器模塊 模擬安防中的入侵檢測(cè) 6、干簧門磁 模擬安防中的門窗防撬 7、緊急呼救按鍵 模塊緊急呼救求助按鈕 8、數(shù)碼管模塊 2位數(shù)碼管,模擬空調(diào)溫度設(shè)定 9、LED燈模塊 一組四只LED燈,模擬室內(nèi)照明 10、直流電機(jī) 模擬空調(diào)風(fēng)扇等家電設(shè)備 11、步進(jìn)電機(jī) 模塊電動(dòng)窗簾、洗衣機(jī)等設(shè)備 12、ZigBee傳感控制節(jié)點(diǎn) 利用ZigBee協(xié)調(diào)器,通過傳感控制節(jié)點(diǎn)采集多種傳感數(shù)據(jù),并進(jìn)行輸出控制。 13、網(wǎng)絡(luò)攝像頭 采集捕捉視頻圖像,遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)攝像監(jiān)控。 14、繼電器控制模塊,通過傳感器I/o輸出控制模塊。 15、壓力傳感模塊,可檢測(cè)氣壓,重壓等外力壓力信號(hào)。 16、紅外對(duì)射周界防范模塊,檢測(cè)直線人體感應(yīng)穿越信號(hào)。 |
4 | 智能書架管理系統(tǒng) | 1、物聯(lián)網(wǎng)智能書架管理系統(tǒng)包含了一個(gè)RFID智能貨架,它由RFID高頻讀寫器、天線多路器和若干平板天線構(gòu)成,書架內(nèi)嵌的平板天線采用水平方式放置,平放于每層書架的底部,每層書架放置一組數(shù)碼管輸出,用于顯示當(dāng)前該層書架的數(shù)量。將基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)中使用的每個(gè)設(shè)備當(dāng)作書籍,在其底部貼上電子標(biāo)簽(寫入貨品信息),平放于書架的天線上,保證能夠讀取到貨品信息。使用時(shí)要領(lǐng)用和歸還。 2、無線傳輸庫管信息,通過RFID高頻讀寫器讀寫圖書惑貨物進(jìn)出入管理,及數(shù)量,及時(shí)在對(duì)應(yīng)的一組電子顯示屏上顯圖書數(shù),借出或出庫信息等。 |
5 | 智能家居生態(tài)園藝管理系統(tǒng) | 1、采用無線傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù),可定時(shí)采集空氣溫度、空氣濕度、CO2濃度、光照強(qiáng)度,土壤溫度和水分等,來獲得作物生長(zhǎng)的條件,通過自動(dòng)調(diào)節(jié)溫室環(huán)境、實(shí)現(xiàn)溫室集約化、網(wǎng)絡(luò)化遠(yuǎn)程管理。 2、利用ZigBee協(xié)調(diào)器,通過傳感控制節(jié)點(diǎn)將環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸?shù)椒?wù)器,并以圖表方式顯示給用戶,當(dāng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常時(shí),可利用軟件網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)對(duì)溫室設(shè)備(溫、光、氣、水等)的自動(dòng)控制,也可以通過Internet網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)環(huán)境信息和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等。 智能家居生態(tài)園藝管理系統(tǒng)功能 3、溫濕度傳感器模塊 采集溫室環(huán)境的空氣溫度與濕度 4、光敏傳感器模塊 采集溫室環(huán)境的光照強(qiáng)度 5、CO2傳感器模塊 監(jiān)測(cè)溫室環(huán)境空氣中的CO2濃度 6、加熱器 提供真實(shí)溫室大棚內(nèi)環(huán)境加溫,實(shí)現(xiàn)溫室恒溫控制。 7、直流電機(jī) 模擬溫室大棚內(nèi)風(fēng)機(jī)/換氣設(shè)備 8、繼電器輸出(燈) 模擬溫室大棚內(nèi)補(bǔ)光燈 9、電磁閥水閥 模擬開閘放水,實(shí)現(xiàn)對(duì)土壤微噴灌溉 10、ZigBee協(xié)調(diào)器 組建ZigBee無線網(wǎng)絡(luò),將傳感控制節(jié)點(diǎn)采集的數(shù)據(jù)傳輸?shù)椒?wù)器進(jìn)行處理。 11、ZigBee傳感控制節(jié)點(diǎn) 利用ZigBee協(xié)調(diào)器,通過傳感控制節(jié)點(diǎn)采集多種傳感數(shù)據(jù),并進(jìn)行輸出控制。 12、無線調(diào)光模塊,通過光敏傳感過通節(jié)點(diǎn)模塊進(jìn)行遠(yuǎn)程無線改變實(shí)時(shí)照度。 13、自動(dòng)萬向噴灌器,實(shí)現(xiàn)土壤進(jìn)衍灌溉的模擬。 |
6 | 產(chǎn)品組件參數(shù) | 1、溫濕度傳感器主要參數(shù) 輸入電壓 DC 5V 測(cè)量范圍 溫度 -40℃~120℃ 濕度 0~100%RH 測(cè)量精度 溫度 ±0.5℃ 濕度 ±4.5%RH 2、光敏傳感器主要參數(shù) 輸入電壓 DC 5V 測(cè)量范圍 0~200000LUX 測(cè)量精度 ±20LUX 3、煙霧傳感器主要參數(shù) 輸入電壓 DC 5V 測(cè)量范圍 0~2000PPM 測(cè)量精度 ±50PPM 4、可燃?xì)怏w傳感器主要參數(shù) 輸入電壓 DC 5V 測(cè)量范圍 0~2000PPM 測(cè)量精度 ±50PPM 5、紅外人體傳感器主要參數(shù) 輸入電壓 DC 5V 工作波長(zhǎng) 6~14μm 靈敏度 3300W/V 輸出信號(hào) >2.2V 6、攝像頭主要參數(shù) 接口類型 USB 2.0 分辨率 800X600 大幀頻 30FPS 對(duì)焦范圍 >6mm 視場(chǎng) >50mm 曝光控制 自動(dòng)(在范圍22000:1內(nèi)) 系統(tǒng)支持 Windows 7,Windows Vista,Windows XP 7、直流電機(jī)主要參數(shù) 輸入電壓 DC 5V 額定轉(zhuǎn)速 7000 rpm 預(yù)計(jì)壽命 25 °C時(shí)預(yù)計(jì)壽命40000小時(shí) 大風(fēng)量 9.0 m³/h 噪音指標(biāo) <31.0 dbA 工作溫度 -10℃~60℃ 8、步進(jìn)電機(jī)主要參數(shù) 輸入電壓 DC 5V 步進(jìn)角度 5.625 x 1/64 減速比 1/64 噪音指標(biāo) <35.0 dbA 牽入轉(zhuǎn)矩 300gfcm 摩擦轉(zhuǎn)矩 600~1200gfcm 數(shù)碼管主要參數(shù) 輸入電壓 DC 5V 數(shù)碼管顯示位數(shù) 2位 顯示數(shù)值范圍 0~99 9、LED主要參數(shù) 輸入電壓 DC 5V LED燈數(shù)量 4個(gè)紅色LED 預(yù)計(jì)壽命 30000~50000小時(shí) 10、求助按鍵主要參數(shù) 輸入電壓 DC 5V 預(yù)計(jì)壽命 100,000次 反應(yīng)時(shí)間 <100ms 工作溫度 -30℃~70℃ 11、繼電器主要參數(shù) 觸點(diǎn)形式 一開一閉 線圈電壓 DC 5V 觸電電壓 DC 12V 線圈功率 0.36W 吸合電流 70mA 釋放電流 0mA 觸點(diǎn)電流 <10A 預(yù)計(jì)壽命 100,000次 12、RFID貨架讀寫設(shè)備主要參數(shù) 產(chǎn)品尺寸 讀寫器180X140X38mm(不含天線及固定部分) 天線多路器70X60X22mm(不含天線及固定部分) 平板天線70X70X10mm(不含天線及固定部分) 輸入電壓 DC 12V 支持天線數(shù) 標(biāo)配12個(gè),大16個(gè) 天線切換時(shí)間 1S 支持標(biāo)準(zhǔn) ISO14443A,ISO15693 讀卡距離 0-7cm 讀卡時(shí)間 1-2ms 工作頻率 13.56MHz 支持接口 RJ45,RS232 工作溫度 -20℃~60℃ |
2.智能家居樣板操作間 |
序號(hào) | 器材名稱 | 器材規(guī)格或型號(hào) |
1 | 智能家居樣板操作間 | 1、 整套設(shè)備采用鋼結(jié)構(gòu)及鋁合金型材承重支架,組成半封閉實(shí)訓(xùn)環(huán)境;模擬真實(shí)家居環(huán)境。 2、鈑金采用1.5加厚型鋼板,數(shù)控沖銑網(wǎng)孔、便于學(xué)生組裝設(shè)備及布線實(shí)習(xí); 3、實(shí)訓(xùn)工位整體色調(diào)一致、整個(gè)系統(tǒng)采用烤漆工藝,確保產(chǎn)品不易生銹、易維護(hù)和保養(yǎng); 4、模塊化設(shè)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)連接件,積木式架構(gòu),可隨意組裝成各種結(jié)構(gòu),便于維護(hù)、拆卸和運(yùn)輸。 5、樣板間頂部鋼板采用滑塊式前置型固定法。側(cè)板采用擋片式后置式固定法;側(cè)面靠下裝有活動(dòng)桌面,必須采用前置式固定法,牢固可靠,保證安全; 6、樣板間上固定線槽,線槽內(nèi)布置實(shí)訓(xùn)的電源線;支持每一個(gè)實(shí)訓(xùn)所用部件的供電; 7、溫濕度傳感器:采用 CMOS 過程微加工技術(shù),確保產(chǎn)品具有*的可靠性和出色的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。該傳感器由電容式聚合體測(cè)濕組件和 能隙式測(cè)溫組件組成,并與 A/D 轉(zhuǎn)換器以及數(shù)字接口在單晶片中無縫結(jié)合,使得該產(chǎn)品具有功耗低、反應(yīng)快、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。 8、電子門禁:安裝在每個(gè)工位的側(cè)面,學(xué)生通過刷卡和集中控制方式可控制門禁通行;強(qiáng)制門狀態(tài)為常開或者常閉功能;射頻頻率:13.56MHZ。 9、煙霧探測(cè)器:一種半導(dǎo)體氣體感測(cè)器,它用來偵測(cè)生物性的揮發(fā)性氣體,它的電阻值隨著大氣所含的氣體的增加而減少,這種電阻的減少現(xiàn)象,便是用來偵測(cè)氣體的電氣輸出信號(hào)。 10、安裝配套實(shí)訓(xùn)部件:換氣扇 1個(gè)、旋轉(zhuǎn)式警示燈(不帶蜂鳴器)1個(gè)、節(jié)能燈 2個(gè)、梯子 1個(gè)、萬用表測(cè)量表 1只、32英寸LED液晶電視 1臺(tái)、掛壁式空調(diào) 1臺(tái)、電動(dòng)窗簾 1套、平板電腦 1個(gè)、DVD、無線攝像機(jī)、掛式音響 |
3.智能網(wǎng)關(guān) |
序號(hào) | 器材名稱 | 器材規(guī)格或型號(hào) |
1 | 智能網(wǎng)關(guān) | 1、CPU Samsung S3C6410A(ARM1176JZF-S) 2、頻率 運(yùn)行頻率 533Mhz, 可達(dá) 667Mhz 3、RAM 標(biāo)配 256MDDR 內(nèi)存 4、Nand Flash 標(biāo)配 256M 5、多媒體支持 Mpeg4, H.264, H.263, VC1 硬件編解碼,高達(dá) 720x480@30fps 6、3D 支持 3D 硬件加速處理 7、2D 支持圖形圖像無極縮放,旋轉(zhuǎn),翻轉(zhuǎn) 8、調(diào)試口 COM0 + JTAG + USB Slave 9、PCB 尺寸 180 x130 mm 10、供電 5V 11、指示燈 4 x User LED(在核心板), 1 x Power LED 12、測(cè)試按鍵 8 x User Buttons,中斷式按鍵, 同時(shí)帶 8PIN 的引腳引出 13、USB Slave 1 x mini USB(底板沒有設(shè)計(jì) OTG 功能) 14、USB Host 通過 USB HUB 芯片,實(shí)現(xiàn) 4 個(gè) USB Host 接口 15、網(wǎng)絡(luò)接口 10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng), RJ-45 接口 16、音頻輸入輸出 3.5mm標(biāo)準(zhǔn)雙聲道音頻輸輸入輸出口,在板麥克風(fēng)頭 17、SD 卡 彈出式 SD 卡座 18、串口 2 x RS232 DB9 串口,4 x TTL 電平串口座 19、TV-OUT 1 x RCA 輸出口 20、SDIO 接口座 主要用于接 SD WiFi 模塊(還包括 SPI, I2C,串口等接口) 21、mini PCIe支持外接3G 模塊, 22、3種 LCD 接口: -LCD1: 45Pin, 可連接使用電容觸摸屏 - LCD2, 3: 40Pin, 定義相同,可連接使用一線精準(zhǔn)觸摸屏,分別位于底板兩面,方面用戶安置 LCD 模塊 23、蜂鳴器 1 x PWM 控制蜂鳴器輸出 24、ADC 轉(zhuǎn)換 - 板載 1 個(gè)可調(diào)電阻,連接 CPU 的 AD0 通道,用于測(cè)試 25、CAMERA 在底板上預(yù)留了 CMOS Camera 引腳,需配合核心板的 CON1 焊接方向使用 26、RTC 板載時(shí)鐘 |
4.環(huán)境監(jiān)測(cè)套件 |
序號(hào) | 器材名稱 | 器材規(guī)格或型號(hào) |
1 | ZigBee協(xié)調(diào)器 | 1.支持通過JTAG接口進(jìn)行嵌入式程序的寫入、調(diào)試。 2.Zigbee協(xié)調(diào)器支持RS232 3.射頻芯片:TI CC2430 4.Flash容量:128KB 5.工作頻率:2.4GHz-2.4835GHz 6.傳輸速率:250 kbps 7.通訊協(xié)議標(biāo)準(zhǔn):IEEE 802.15.4 8.傳輸距離:室內(nèi)30m,室外100m 9.數(shù)據(jù)通訊接口:RS232 10.天線接口:2.4G SMA天線 11.工作電壓:電池DC 3.3V;外部電源適配器DC 6V-12V,典型5V 12.工作電流:<120mA 13.供電方式:外部電源適配器/JTAG接口 14.溫度:-20℃~+70℃ 15.工作濕度:5%RH~90%RH |
2 | Zigbee傳感控制節(jié)點(diǎn) | 1.每個(gè)Zigbee傳感控制節(jié)點(diǎn)能夠同時(shí)支持下列傳感器和執(zhí)行器件:LED燈接口,溫濕度傳感器,氣體傳感器,人體感應(yīng),干簧管,直流電機(jī),繼電器,步進(jìn)電機(jī),數(shù)碼管同時(shí)工作 2.射頻芯片:TI CC2430 3.支持通過JTAG接口進(jìn)行嵌入式程序的寫入、調(diào)試。 4.Flash容量:128KB 5.工作頻率:2.4GHz-2.4835GHz 6.傳輸速率:250 kbps 7.通訊協(xié)議標(biāo)準(zhǔn):IEEE 802.15.4 8.傳輸距離:室內(nèi)30m,室外100m 9.天線接口:2.4G SMA天線 10.工作電壓:電池DC 5V;典型5V 11.工作電流:<3A 12.供電方式: 4種供電模式。 ①、3v直流干電池現(xiàn)場(chǎng)供電; ②、通過仿真下載器供電; ③、外接DC5V電源供電; ④、通過主板數(shù)據(jù)接線通過電腦供電等方式; 13.工作溫度:-20℃~+70℃ 14.工作濕度:5%RH~90%RH |
5.智能家居套件 |
序號(hào) | 器材名稱 | 器材規(guī)格或型號(hào) |
1 | Zigbee協(xié)調(diào)器 | 1、支持通過JTAG接口進(jìn)行嵌入式程序的寫入、調(diào)試。 通訊接口:Zigbee協(xié)調(diào)器支持USB通訊,選RJ45接口 射頻芯片:TI CC2530 Flash容量:256KB 工作頻率:2.4GHz-2.4835GHz 傳輸速率:250 kbps 通訊協(xié)議標(biāo)準(zhǔn):IEEE 802.15.4,Zigbee 2007Pro 傳輸距離:室內(nèi)50m,室外100m 天線接口:板載天線 2、工作電壓:電池DC 3.7V;外部電源適配器DC 5V ,板載電池充電。 工作電流:<40mA 供電方式:外部電源適配器/JTAG接口 溫度:-20℃~+70℃ 工作濕度:5%RH~90%RH 鍵盤接口:五向鍵 顯示接口:128X64 LCD顯示屏 |
2 | Zigbee傳感控制節(jié)點(diǎn) | 1、支持通過JTAG接口進(jìn)行嵌入式程序的寫入、調(diào)試。 通訊接口:支持USB通訊 、TTL UART通訊 射頻芯片:TI CC2530 Flash容量:256KB 工作頻率:2.4GHz-2.4835GHz 傳輸速率:250 kbps 通訊協(xié)議標(biāo)準(zhǔn):IEEE 802.15.4 ,Zigbee 2007Pro 傳輸距離:室內(nèi)50m,室外100m 天線接口:板載天線 2、工作電壓:電池DC 3.7V;外部電源適配器DC 5V ,板載電池充電 工作電流:<40mA 供電方式:外部電源適配器/JTAG接口 溫度:-20℃~+70℃ 工作濕度:5%RH~90%RH |
3 | 其它配件 | 1、傳感控制節(jié)點(diǎn)外殼 2、無線路由54M 3、節(jié)點(diǎn)繼電器板 4、節(jié)點(diǎn)繼電器板外殼 5、電壓繼電器板 6、電壓繼電器板外殼 7、紅外學(xué)習(xí)模塊四、設(shè)備配置表8、紅外學(xué)習(xí)模塊外殼 9、智能家居套件便攜式實(shí)驗(yàn)箱1個(gè) |